Модель;Мощность, кВт;Давление, бар;Производит-сть, м3/мин;Присое-динение;Габариты, мм;Масса, кг;Цена с НДС (OMRON) (IP54)$
EXPM 5,5/7;5,5;7;0,34 - 0,85;G 3/4;900*650*871;190;3390
EXPM 5,5/8;5,5;8;0,31 - 0,78;G 3/4;900*650*871;190;3390
EXPM 7,5/7;7,5;7;0,48 - 1,20;G 3/4;900*650*871;190;3545
EXPM 7,5/8;7,5;8;0,44 - 1,10;G 3/4;900*650*871;190;3545
EXPM 7,5/10;7,5;10;0,38 - 0,95;G 3/4;900*650*871;190;3545
EXPM 11/7;11;7;0,72 - 1,80;G 3/4;1050*750*1031;280;4717
EXPM 11/8;11;8;0,68 - 1,70;G 3/4;1050*750*1031;280;4717
EXPM 11/10;11;10;0,48 - 1,21;G 3/4;1050*750*1031;280;4717
EXPM 11/12;11;12;0,42 - 1,05;G 3/4;1050*750*1031;280;4717
EXPM 11/13;11;13;0,35 - 0,88;G 3/4;1050*750*1031;280;4811
EXPM 15/7;15;7;1,00 - 2,50;G 3/4;1050*750*1031;290;4959
EXPM 15/8;15;8;0,92 - 2,30;G 3/4;1050*750*1031;290;4959
EXPM 15/10;15;10;0,80 - 2,00;G 3/4;1050*750*1031;290;4959
EXPM 15/12;15;12;0,75 - 1,87;G 3/4;1050*750*1031;290;4959
EXPM 15/13;15;13;0,66 - 1,65;G 3/4;1050*750*1031;290;5058
EXPM 18,5/7;18,5;7;1,28 - 3,20;G 1;1380*850*1160;420;6063
EXPM 18,5/8;18,5;8;1,20 - 3,00;G 1;1380*850*1160;420;6063
EXPM 18,5/10;18,5;10;1,04 - 2,60;G 1;1380*850*1160;420;6063
EXPM 18,5/12;18,5;12;0,88 - 2,20;G 1;1380*850*1160;420;6063
EXPM 18,5/13;18,5;13;0,80 - 2,00;G 1;1380*850*1160;420;6184
EXPM 22/7;22;7;1,36 - 3,40;G 1;1380*850*1160;430;6398
EXPM 22/8;22;8;1,32 - 3,30;G 1;1380*850*1160;430;6398
EXPM 22/10;22;10;1,20 - 3,00;G 1;1380*850*1160;430;6398
EXPM 22/12;22;12;1,01 - 2,53;G 1;1380*850*1160;430;6398
EXPM 22/13;22;13;0,92 - 2,30;G 1;1380*850*1160;430;6526
EXPM 30/7;30;7;2,20 - 5,50;G 1;1380*850*1160;510;9070
EXPM 30/8;30;8;2,04 - 5,10;G 1;1380*850*1160;510;9070
EXPM 30/10;30;10;1,80 - 4,50;G 1;1380*850*1160;510;9070
EXPM 30/12;30;12;1,60 - 4,00;G 1;1380*850*1160;510;9070
EXPM 30/13;30;13;1,40 - 3,50;G 1;1380*850*1160;510;9251
EXPM 37/7;37;7;2,56 - 6,40;G 1 1/2;1350*1000*1320;600;10181
EXPM 37/8;37;8;2,48 - 6,20;G 1 1/2;1350*1000*1320;600;10181
EXPM 37/10;37;10;2,24 - 5,60;G 1 1/2;1350*1000*1320;600;10181
EXPM 37/12;37;12;2,00 - 5,00;G 1 1/2;1350*1000*1320;600;10181
EXPM 37/13;37;13;1,84 - 4,60;G 1 1/2;1350*1000*1320;600;10385
EXPM 45/7;45;7;3,08 - 7,70;G 1 1/2;1350*1000*1320;610;11625
EXPM 45/8;45;8;2,88 - 7,20;G 1 1/2;1350*1000*1320;610;11625
EXPM 45/10;45;10;2,68 - 6,70;G 1 1/2;1350*1000*1320;610;11625
EXPM 45/12;45;12;2,36 - 5,90;G 1 1/2;1350*1000*1320;610;11625
EXPM 45/13;45;13;2,20 - 5,50;G 1 1/2;1350*1000*1320;610;11858
EXPM 55/7;55;7;4,18 - 10,45;G 2;1800*1250*1670;1140;16615
EXPM 55/8;55;8;3,84 - 9,60;G 2;1800*1250*1670;1140;16615
EXPM 55/10;55;10;3,48 - 8,70;G 2;1800*1250*1670;1140;16615
EXPM 55/12;55;12;3,04 - 7,60;G 2;1800*1250*1670;1140;16615
EXPM 55/13;55;13;2,80 - 7,00;G 2;1800*1250*1670;1140;16947
EXPM 75/7;75;7;5,32 - 13,30;G 2;1800*1250*1670;1180;19384
EXPM 75/8;75;8;5,12 - 12,80;G 2;1800*1250*1670;1180;19384
EXPM 75/10;75;10;4,80 - 12,00;G 2;1800*1250*1670;1180;19384
EXPM 75/12;75;12;4,20 - 10,50;G 2;1800*1250*1670;1180;19384
EXPM 75/13;75;13;3,96 - 9,90;G 2;1800*1250*1670;1180;19772
EXPM 90/7;90;7;6,48 - 16,20;G 2;1800*1250*1670;1400;25107
EXPM 90/8;90;8;6,00 - 15,00;G 2;1800*1250*1670;1400;25107
EXPM 90/10;90;10;5,40 - 13,50;G 2;1800*1250*1670;1400;25107
EXPM 90/12;90;12;5,00 - 12,50;G 2;1800*1250*1670;1400;25107
EXPM 90/13;90;13;4,72 - 11,80;G 2;1800*1250*1670;1400;25609
EXPM 110/7;110;7;8,40 - 21,00;G 2 1/2;2500*1470*1842;1870;34572
EXPM 110/8;110;8;7,84 - 19,60;G 2 1/2;2500*1470*1842;1870;34572
EXPM 110/10;110;10;7,04 - 17,60;G 2 1/2;2500*1470*1842;1870;34572
EXPM 110/12;110;12;6,24 - 15,60;G 2 1/2;2500*1470*1842;1870;34572
EXPM 110/13;110;13;5,96 - 14,90;G 2 1/2;2500*1470*1842;1870;35263
EXPM 132/7;132;7;10,00 - 25,00;G 2 1/2;2500*1470*1842;1920;38441
EXPM 132/8;132;8;9,52 - 23,80;G 2 1/2;2500*1470*1842;1920;38441
EXPM 132/10;132;10;8,48 - 21,20;G 2 1/2;2500*1470*1842;1920;38441
EXPM 132/12;132;12;7,32 - 18,30;G 2 1/2;2500*1470*1842;1920;38441
EXPM 132/13;132;13;6,52 - 16,30;G 2 1/2;2500*1470*1842;1920;39210
EXPM 160/7;160;7;11,52 - 28,80;DN80;3000*1700*1952;2600;51642
EXPM 160/8;160;8;11,12 - 27,80;DN80;3000*1700*1952;2600;51642
EXPM 160/10;160;10;9,76 - 24,40;DN80;3000*1700*1952;2600;51642
EXPM 160/12;160;12;8,64 - 21,60;DN80;3000*1700*1952;2600;51642
EXPM 160/13;160;13;8,00 - 20,00;DN80;3000*1700*1952;2600;52675
EXPM 185/7;185;7;12,80 - 32,00;DN80;3000*1700*1952;2760;66861
EXPM 185/8;185;8;12,32 - 30,80;DN80;3000*1700*1952;2760;66861
EXPM 185/10;185;10;11,08 - 27,70;DN80;3000*1700*1952;2760;66861
EXPM 185/12;185;12;10,20 - 25,50;DN80;3000*1700*1952;2760;66861
EXPM 185/13;185;13;9,40 - 23,50;DN80;3000*1700*1952;2760;68198
EXPM 200/10;200;10;11,48 - 28,70;DN100;3200*1980*2152;4060;70852
EXPM 200/12;200;12;11,16 - 27,90;DN100;3200*1980*2152;4060;70852
EXPM 200/13;200;13;10,32 - 25,80;DN100;3200*1980*2152;4060;72269
EXPM 220/7;220;7;15,04 - 37,60;DN100;3200*1980*2152;4080;89314
EXPM 220/8;220;8;14,00 - 35,00;DN100;3200*1980*2152;4080;89314
EXPM 220/10;220;10;12,40 - 31,00;DN100;3200*1980*2152;4080;89314
EXPM 220/12;220;12;11,56 - 28,90;DN100;3200*1980*2152;4080;89314
EXPM 220/13;220;13;10,88 - 27,20;DN100;3200*1980*2152;4080;91100
EXPM 250/7;250;7;16,84 - 42,10;DN100;3200*1980*2152;4300;92126
EXPM 250/8;250;8;16,48 - 41,20;DN100;3200*1980*2152;4300;92126
EXPM 250/10;250;10;15,20 - 38,00;DN100;3200*1980*2152;4300;92126
EXPM 250/12;250;12;13,84 - 34,60;DN100;3200*1980*2152;4300;92126
EXPM 250/13;250;13;12,68 - 31,70;DN100;3200*1980*2152;4300;93969
EXPM 280/7;280;7;20,44 - 51,10;DN100;3900*2150*2350;5300;103550
EXPM 280/8;280;8;19,00 - 47,50;DN100;3900*2150*2350;5300;103550
EXPM 280/10;280;10;17,88 - 44,70;DN100;3900*2150*2350;5300;103550
EXPM 280/12;280;12;16,56 - 41,40;DN100;3900*2150*2350;5300;103550
EXPM 280/13;280;13;14,92 - 37,30;DN100;3900*2150*2350;5300;105621
EXPM 315/7;315;7;21,12 - 52,80;DN110;3900*2150*2350;5850;130410
EXPM 315/8;315;8;20,80 - 52,00;DN110;3900*2150*2350;5850;130410
EXPM 315/10;315;10;18,40 - 46,00;DN110;3900*2150*2350;5850;130410
EXPM 315/12;315;12;16,64 - 41,60;DN110;3900*2150*2350;5850;130410
EXPM 315/13;315;13;15,12 - 37,80;DN110;3900*2150*2350;5850;133018
EXPM 355/7;355;7;25,28 - 63,20;DN125;3900*2150*2350;6500;140843
EXPM 355/8;355;8;24,80 - 62,00;DN125;3900*2150*2350;6500;140843
EXPM 355/10;355;10;22,80 - 57,00;DN125;3900*2150*2350;6500;140843
EXPM 355/12;355;12;19,44 - 48,60;DN125;3900*2150*2350;6500;140843
EXPM 355/13;355;13;17,88 - 44,70;DN125;3900*2150*2350;6500;143660