Модель;Мощность, кВт;Давление, бар;Производит-сть, м3/мин;Присое-динение;Габариты, мм;Масса, кг;Цена с НДС, €
LKV 22/7 DHK EVO;22;7;4,92;G 1 1/4;-;800;21084
LKV 22/10 DHK EVO;22;10;4,07;G 1 1/4;-;800;21084
LKV 22/13 DHK EVO;22;13;3,28;G 1 1/4;-;800;21084
LKV 30/7 DHK EVO;30;7;6,24;G 1 1/4;-;1200;22324
LKV 30/10 DHK EVO;30;10;5,56;G 1 1/4;-;1200;22324
LKV 30/13 DHK EVO;30;13;4,46;G 1 1/4;-;1200;22324
LKV 37/7 DHK EVO;37;7;7,7;G 1 1/4;-;1300;24805
LKV 37/10 DHK EVO;37;10;6,81;G 1 1/4;-;1300;24805
LKV 37/13 DHK EVO;37;13;5,47;G 1 1/4;-;1300;24805
LKV 45/7 DHK EVO;45;7;9,34;G 1 1/2;-;1580;37208
LKV 45/10 DHK EVO;45;10;8,29;G 1 1/2;-;1580;37208
LKV 45/13 DHK EVO;45;13;6,71;G 1 1/2;-;1580;37208
LKV 55/7 DHK EVO;55;7;12,41;G 1 1/2;-;2065;39688
LKV 55/10 DHK EVO;55;10;9,26;G 1 1/2;-;2065;39688
LKV 55/13 DHK EVO;55;13;9,24;G 1 1/2;-;2065;39688
LKV 75/7 DHK EVO;75;7;16,52;G 2;-;3040;54571
LKV 75/10 DHK EVO;75;10;14,16;G 2;-;3040;54571
LKV 75/13 DHK EVO;75;13;12,2;G 2;-;3040;54571
LKV 90/7 DHK EVO;90;7;19,55;G 2 1/2;-;3920;69455
LKV 90/10 DHK EVO;90;10;17,21;G 2 1/2;-;3920;69455
LKV 90/13 DHK EVO;90;13;14,75;G 2 1/2;-;3920;69455
LKV 110/7 DHK EVO;110;7;23,22;G 2 1/2;-;4060;71935
LKV 110/10 DHK EVO;110;10;20,11;G 2 1/2;-;4060;71935
LKV 110/13 DHK EVO;110;13;17,06;G 2 1/2;-;4060;71935
LKV 132/7 DHK EVO;132;7;29,09;G 2 1/2;-;4500;79377
LKV 132/10 DHK EVO;132;10;24,06;G 2 1/2;-;4500;79377
LKV 132/13 DHK EVO;132;13;20,74;G 2 1/2;-;4500;79377
LKV 160/7 DHK EVO;160;7;34,13;DN 80;-;5140;91780
LKV 160/10 DHK EVO;160;10;28,52;DN 80;-;5140;91780
LKV 160/13 DHK EVO;160;13;24,25;DN 80;-;5140;91780
LKV 185/7 DHK EVO;185;7;37,75;DN 80;-;5350;116585
LKV 185/10 DHK EVO;185;10;32,04;DN 80;-;5350;116585
LKV 185/13 DHK EVO;185;13;27,81;DN 80;-;5350;116585
LKV 200/7 DHK EVO;200;7;43,2;DN 80;-;7000;124027
LKV 200/10 DHK EVO;200;10;37,19;DN 80;-;7000;124027
LKV 200/13 DHK EVO;200;13;32,49;DN 80;-;7000;124027
LKV 250/7 DHK EVO;250;7;54,4;DN 80;-;8430;155034
LKV 250/10 DHK EVO;250;10;45,58;DN 80;-;8430;155034
LKV 250/13 DHK EVO;250;13;39,54;DN 80;-;8430;155034
LKV 315/7 DHK EVO;315;7;62,48;2 х DN 80;-;9540;По запросу
LKV 315/10 DHK EVO;315;10;53,58;2 х DN 80;-;9540;По запросу
LKV 315/13 DHK EVO;315;13;47,03;2 х DN 80;-;9540;По запросу
LKV 355/7 DHK EVO;355;7;69,07;2 х DN 80;-;9800;По запросу
LKV 355/10 DHK EVO;355;10;61,54;2 х DN 80;-;9800;По запросу
LKV 355/13 DHK EVO;355;13;52,78;2 х DN 80;-;9800;По запросу